居家護理
| 衛教單張編號:7D300001 | |
奇美醫療財團法人附設臺南市私立柳營奇美綜合長照機構日間照顧中心~「A贏」活力學堂~
By 居家護理 | August, 2023
一、服務理念
讓失能長輩在熟悉的社區中就近得到照顧,白天有朋友聊天陪伴、活動筋骨、體驗學習、進而增加社會參與及互動,傍晚時回到自己的家裡,輕鬆自在與家人共同生活,以達到在地老化的目標。
二、服務特色
- 以長輩為中心的服務,符合長輩的健康狀態及社交需求。
- 奇美醫療體系提供醫護資源與跨領域專業團隊之整合性照護服務,實現健康老化及在地安老之目標。
- 連結持續性的全方位服務資源,提升長輩及家庭的生活品質。
- 執行自立支援照顧模式,協助長者在生活功能的自立能力。
三、服務對象
- 以日常生活需他人協助者為主(經ADLs,IADLs評估),包含:65歲以上老人、50歲以上之身心障礙者(持有身心障礙手冊)、僅IADLs失能且獨居之老人、失智症者。
- 未接受機構收容安置、未聘僱看護(傭)、未領有政府提供之特別照顧津貼或其他照顧費用補助者。
四、服務區域
下營區及鄰近區域
五、服務時間
週一至週五 07:30∼17:30
六、服務項目
- 生活自主訓練。
- 減緩失能活動。
- 文康休閒活動。
- 就醫服務。
- 交通接送服務。
- 沐浴服務。
- 家屬教育及諮詢服務。
- 提供福利及轉介服務。
七、收費標準
| 計價代號 | 項目 | 政府支付標準 | 一般戶 | 中低收入戶 | 低收身分 | 收費標準 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府補助 | 自付額(16%) | 政府補助 | 自付額(5%) | 政府補助 | 自付額(0%) | |||||
| BB01 | 日間照顧(全日)-第1型 | 675 | 567 | 108 | 642 | 33 | 675 | 0 | 675 |
|
| BB03 | 日間照顧(全日)-第2型 | 840 | 706 | 134 | 798 | 42 | 840 | 0 | 840 | |
| BB05 | 日間照顧(全日)-第3型 | 920 | 773 | 147 | 874 | 46 | 920 | 0 | 920 | |
| BB07 | 日間照顧(全日)-第4型 | 1045 | 878 | 167 | 993 | 52 | 1045 | 0 | 1045 | |
| BB09 | 日間照顧(全日)-第5型 | 1130 | 950 | 180 | 1074 | 56 | 1130 | 0 | 1130 | |
| BB011 | 日間照顧(全日)-第6型 | 1210 | 1017 | 193 | 1150 | 60 | 1210 | 0 | 1210 | |
| BB013 | 日間照顧(全日)-第7型 | 1285 | 1080 | 205 | 1221 | 64 | 1285 | 0 | 1285 | |
| BB02 | 日間照顧(半日)-第1型 | 340 | 286 | 54 | 323 | 17 | 340 | 0 | 340 |
|
| BB04 | 日間照顧(半日)-第2型 | 420 | 353 | 67 | 399 | 21 | 420 | 0 | 420 | |
| BB06 | 日間照顧(半日)-第3型 | 460 | 387 | 73 | 437 | 23 | 460 | 0 | 460 | |
| BB08 | 日間照顧(半日)-第4型 | 525 | 441 | 84 | 499 | 26 | 525 | 0 | 525 | |
| BB010 | 日間照顧(半日)-第5型 | 565 | 475 | 90 | 537 | 28 | 565 | 0 | 565 | |
| BB012 | 日間照顧(半日)-第6型 | 605 | 509 | 96 | 575 | 30 | 605 | 0 | 605 | |
| BB014 | 日間照顧(半日)-第7型 | 645 | 542 | 103 | 613 | 32 | 645 | 0 | 645 | |
| BD01 | 社區式協助沐浴(次) | 200 | 168 | 32 | 190 | 10 | 200 | 0 | 200 | 使用超過政府補助額,需自費。 |
| BD02 | 社區式晚餐(餐) | 150 | 126 | 24 | 143 | 7 | 150 | 0 | 150 | |
| BD03 | 社區式交通接送(趟) | 100 | 84 | 16 | 95 | 5 | 100 | 0 | 100 | 個案住家與本日照中心距離10公里內。 |
| GA03 | 日間照顧中心喘息服務(全日) | 1250 | 1050 | 200 | 1188 | 62 | 1250 | 0 | 1250 | |
| GA04 | 日間照顧中心喘息服務(半日) | 625 | 525 | 100 | 594 | 31 | 625 | 0 | 625 | |
| 09005-5 | 單次測血糖技術費 | 無 | 政府未補助,以個案使用次數計費 | 50元/次 | ||||||
| 39953 | 胰島素筆針注射 | 無 | 政府未補助,以個案使用次數計費 | 30元/次 | ||||||
| 48011-D | 傷口小換藥(10cm以下) | 無 | 政府未補助,以個案使用次數計費 | 50元/次 | 含換藥衛材 | |||||
| 48012-D | 傷口中換藥(10cm-20cm) | 無 | 政府未補助,以個案使用次數計費 | 100元/次 | 含換藥衛材 | |||||
| 48013-D | 傷口大換藥(20cm以上) | 無 | 政府未補助,以個案使用次數計費 | 150元/次 | 含換藥衛材 | |||||
| 超里程交通費(公里) | 15元/公里 | 個案住家與本日照中心距離,超過10公里,每公里增15元,未1里仍以1公里計。 | ||||||||
| 超時費 | 無 | 政府未補助,當日17:30後起計費 | 100元/30分鐘 | 超過17:30後,每30分鐘收100元。 | ||||||
| 陪同就醫費 | 無 | 不含至醫院來回交通費及醫療費用 (送柳營奇美醫院者不收交通費) |
300元/次 | |||||||
- 個案之耗材、衛材及個人特殊需求產生之費用另計。
- 以每月實際使用情形計費,服務使用者須依其福利身分別負擔一定比例之自付額,超過補助上限金額,需自行負擔。
- 非符合收案條件者屬自費服務使用者,並經CMS評定結果,同照顧組合收費標準,採全額收費。
- 單次測血糖技術依規範執行。
八、申請方式
◆ 電洽或到本中心由專人協助申請:下營日間照顧中心- 地址:台南市下營區營前街16號1樓 電話:(06)6897280
~諮詢電話~ |