醫技、其他部門
衛教單張編號:77600212 | |
健康檢查報告書
By 健康管理中心 | November, 2021
壹、一般檢查
體重(Body Weight)
維持健康體重的意義在於促進健康、預防疾病及延長壽命,每個人的健康體重主要依年齡、性別、身高而異,世界衛生組織(WHO)建議以身高與體重計算出的身體質量指數(Body Mass Index, BMI)來界定體重—體重過輕、健康體重、過重或是肥胖。研究顯示,過重或是肥胖(BMI數值過高)的人,罹患疾病的風險與死亡率比健康體重的人要高。
身體質量指數(BMI)
身體質量指數(Body Mass Index):是一項世界衛生組織認可的計算方法,能簡單直接地反映肥胖的程度。
計算方式為:BMI =
體重(公斤) / 身高2(公尺2)
身體質量指數(BMI) (資料來源:衛生福利部) | |
---|---|
體重過輕 | BMI<18.5 |
正常範圍 | 18.5≦BMI<24 |
異常範圍 | 過 重 24≦BMI<27 輕度肥胖 27≦BMI<30 中度肥胖 30≦BMI<35 重度肥胖 BMI≧35 |
例如:一個52公斤的人,身高是155公分,則BMI為:52(公斤)/1.552(公尺2)= 21.6
體脂肪率(body fat percent)(BF%)
藉由體脂肪計檢查體內脂肪含量,可判斷個體肥胖程度;其原理乃利用阻抗原理,阻抗較低者表示身體組成肌肉部分較多,脂肪較少;反之為脂肪較多。(資料來源:行政院國民健康局—健康九九網站)
年齡與性別 | 肥胖之判斷標準 |
---|---|
30歲以上 | |
男性 | ≧25% |
女性 | ≧30% |
30歲以下 | |
男性 | ≧20% |
女性 | ≧25% |
腰圍(circumference of the waist)
正常範圍 | |
---|---|
男性<90公分 女性<80公分 |
腰圍的大小反應腹部脂肪的蓄積程度,可以提早預測罹患高血壓、心血管疾病、糖尿病、腦中風等疾病的風險。若男性腰圍≧90公分、女性腰圍≧80公分時,表示「腹部肥胖」,要特別注意飲食、運動、體重控制,必要時諮詢醫療健康照護人員。 |
血壓(Blood Pressure)
血液由心臟送出時在動脈血管內所產生的壓力即為血壓。心臟收縮時產生的壓力為收縮壓,而心臟舒張時所產生的壓力則為舒張壓。其實單一次的血壓量測過高只能表示當時的血壓狀態,若異常只能懷疑有血壓偏高之傾向。在日常生活中,有些狀況會使血壓上升,如在情緒或環境變化的刺激下。因此,若血壓出現異常,應該盡量在不同時間作多次量測才可判斷是否罹患高血壓。
高血壓定義與分類
根據2015年中華民國心臟學會(TSOC)和台灣高血壓學會(THS)所訂定高血壓治療的指引。
血壓分類 | 收縮壓(mmHg) | 舒張壓(mmHg) |
---|---|---|
正常 | < 120 且 < 80 | |
高血壓前期 | 120-139 或 80-89 | |
第一期高血壓 | 140-159 或 90-99 | |
第二期高血壓 | 160-179 或 100-109 | |
第三期高血壓 | ≧ 180 或 ≧ 110 | |
孤立性收縮性高血壓 | ≧ 140 且 < < 90 |
視力(Vision)
視力(Vision)及眼壓(IOP)
項目 | 參考值 | 臨床意義 | |
---|---|---|---|
右眼(Right) | 左眼(Left) | ||
裸視力(Bare vision) | ≧0.7 | ≧0.7 | 異常: 表示視力不足,可能是屈光度異常或其他部分缺損造成整體視力不足。 |
矯正視力(Correct vision) | ≧0.7 | ≧0.7 | |
眼壓(IOP)mmHg | <18-20 | <18-20 | 眼壓大於20mmHg,表示可能為青光眼。 |
聽力檢查(Hearing Test)
- 音叉聽力檢查:用於初步篩檢聽力狀況之身體檢查。
- 純音聽力檢查:為進一步的聽力檢測工具,其目的是以純音(單一頻率的聲響)為刺激源,找尋對不同頻率之純音的閾值。所謂閾值就是耳朵所能聽到的最小音量。純音聽力檢查,檢查頻率為:0.5K,1K,2K,3K,4K,6K,8K Hz等頻率。
暴露於噪音之後的數小時到12小時之間,會有暫時性的聽力閾值變化,因此在進行純音聽力檢查前,建議受檢者必須14小時以上未暴露85分貝(dB)以上的噪音。另外,進行檢查時背景噪音也會影響最後結果,一般在沒有背景噪音干擾下,聽力閾值超過25分貝時須懷疑有聽力損失。
純音平均聽力損失測定標準為:(以下為本院設定標準)
聽力損失值 | 聽力損失區分 | 可能功能損失 |
---|---|---|
0-25 dB | 正常 | 正常 |
26-40 dB | 輕度聽覺障礙 | 細聲交談困難 |
41-70 dB | 中度聽覺障礙 | 一般交談困難 |
71-90 dB | 重度聽覺障礙 | 大聲交談困難 |
>91 dB | 極重度聽覺障礙 | 已無法正常交談 |
貳、實驗室檢查
尿液檢查(Urinalysis)
項目 | 可能相關之臨床意義 |
---|---|
酸鹼度(PH) | 偏高: 表示尿液偏鹼。可能因食物影響(高蔬菜食物、牛奶,剛吃飽等)、代謝性鹼血症、泌尿道感染、腎臟病、嘔吐等。 偏低: 表示尿液偏酸。可能因高蛋白(肉類)飲食、藥物、酮酸血症(糖尿病、飢餓)、代謝性酸血症、慢性阻塞性肺部疾病等。 |
尿蛋白(Protein) | 異常: 可能是偽陽性反應(如:尿液偏鹼或偏濃、月經污染等);或是暫時性尿蛋白(如:脫水、激烈運動、發燒、泌尿道感染、服用止痛藥、心臟衰竭、懷孕等);或是病態性蛋白尿(如:腎臟疾病、白血病等)。 |
尿糖(Glucose) | 異常: 可能因糖尿病、胰臟炎、休克、燙傷、甲狀腺機能亢進、腎臟病變等。 |
酮體(Ketone body) | 異常: 可能因飢餓、高脂肪飲食、糖尿病酸中毒、嘔吐、腹瀉、懷孕、發燒等。 |
尿膽素原(Urobilinogen) | 異常: 可能因溶血反應、肝硬化、急性肝炎、甲狀腺機能亢進等。 |
尿膽血素(Bilirubin) | 異常: 可能因阻塞性黃疸、肝炎等。 |
潛血反應(Occult Blood) | 異常: 若非女性生理期污染所引起,請至醫院做泌尿系統方面檢查。可能原因為結石、外傷、腫瘤、感染、溶血性貧血、腎炎等。 |
尿沉渣-白血球(WBC) | 異常: 泌尿道感染、腎炎、結核菌、輻射傷害、腫瘤等。 |
尿沉渣-紅血球(RBC) | 異常: 可能原因為外傷、腎炎、膀胱炎、結石、腫瘤、前列腺炎、月經污染等。 |
尿沉渣-上皮細胞(EP. cell) | 異常: 可能為一般染污(未正確留取中段尿)、急性腎小管壞死等。 |
比重(Sp. gr) | 低: 可能為尿崩症,腎臟疾病或水分攝取過多等。 高: 可能為體液缺乏,糖尿病,心臟衰竭,腎臟病等。 |
白血球酯脢(發炎反應) | 異常: 可能為感染。 |
亞硝酸鹽(Nitrite) | 異常: 可能為感染。 |
白血球(WBC) 紅血球(RBC) 圓柱體(Casts) |
異常: 腎炎、泌尿道感染、泌尿道腫瘤等。 |
尿沉渣-細菌(Bacilli) | 異常: 可能因收集尿液時受到污染。若懷疑是致病菌,需進一步做細菌培養鑑定。 |
草酸鈣結晶體(Calcium oxalate crystals) | 異常: 糖尿病、神經系統疾病及肝臟疾病等病人,草酸鈣結晶有增加之傾向。須搭配其他尿液檢查加以判讀。 |
非晶性磷酸鹽(Amorphous phosphates) | 異常: 可能為攝食大量肉類食物者較易出現。須搭配其他尿液檢查加以判讀。 |
非晶性尿酸鹽(Amorphous urates) | 異常: 可能存在於酸性或中性尿液中。須搭配其他尿液檢查加以判讀。 |
黏液(mucus) | 異常: 當尿道或膀胱發炎時會出現。 |
血液常規檢查(Blood Routine)
項目 | 可能相關之臨床意義 |
---|---|
白血球(WBC) | 偏高: 感染、發炎、白血症、中毒、造血功能異常、組織壞死、類固醇、懷孕等。 偏低: 感染、藥物、血糖過高、鉛中毒、慢性疾病。 |
紅血球(RBC) | 偏高: 紅血球增生、先天性心臟病、慢性阻塞性肺病、嚴重脫水、血紅素病變、長期抽菸等。 偏低: 貧血、血紅素病變、出血、紅血球製造不足、癌症等。 |
血色素(HB) | 偏高: 血球增多症、肺心症、長期抽菸者等。 偏低: 缺鐵性貧血、地中海型貧血、鉛中毒、惡性腫瘤、肝病、懷孕、酒精中毒、溶血性疾病等。 |
血球容積(HCT) | 偏高: 脫水、血球增多症、休克、長期抽菸。 偏低: 貧血、白血病、肝硬化、水分攝取過多、甲狀腺機能亢進或低下。 |
平均血球容積(MCV) | 偏高: 維維他命B12或葉酸缺乏、肝病、飲酒過多、甲狀腺低下等。 偏低: 缺鐵性貧血、地中海型貧血、鉛中毒、慢性病等。 |
平均紅血球血紅素量(MCH) | 偏高: 惡性貧血。 偏低: 與MCV綜合研判貧血之類別。 |
平均紅血球血紅素濃度(MCHC) | 偏高: 遺傳性球狀紅血球症。 偏低: 與MCV綜合研判貧血之類別。 |
紅血球分布寬度(RDW) | 當紅血球大小相差較大時,RDW會上升,可做為診斷貧血的參考。 |
血小板(PLT) | 偏高: 惡性疾病、增多性血症、脾臟切除後症候群。 偏低: 脾臟功能亢進、免疫性血小板缺乏症、白血病、血栓性血小板缺乏症、感染、自體免疫性疾病等。 |
紅血球沉降速率(ESR) | 偏高: 感染、自體免疫性疾病、急性心肌梗塞、甲狀腺疾病、貧血、白血病。 偏低: 鬱血性心衰竭、過敏症、球形細胞症、鐮刀細胞症。 |
白血球分類(WBC Differential count)
項目 | 可能相關之臨床意義 |
---|---|
分葉嗜中性球(Segment) 帶狀嗜中性球(Band) |
偏高: 身體或情緒壓力、急性化膿性感染、白血病等。 偏低: 感染、營養不良、再生不良性貧血。 |
淋巴球(LYM) | 偏高: 濾過性病毒感染、白血病、感染性單核球增多症。 偏低: 白血病、藥物、敗血症、免疫不全疾病。 |
嗜酸性球(Eosin) | 偏高: 寄生蟲感染、過敏反應、白血症、自體免疫疾病、腎上腺分泌缺乏。 偏低: 腎上腺分泌增加。 |
嗜鹼性球(Baso) | 偏高: 骨髓增生性疾病、白血病等。 偏低: 急性過敏反應、甲狀腺機能亢進、壓力反應等。 |
單核球(Mono) | 偏高: 表示慢性炎症、與釋出內生性致熱原有關。 |
糞便檢查(Stool Analysis)
項目 | 可能相關之臨床意義 |
---|---|
糞便潛血反應(Occult OB) | 陽性: 可能為食道或胃腸等消化性潰瘍、瘜肉、癌、血液疾病或攝取未煮熟的紅肉、血液,鐵劑等。 |
寄生蟲卵 | 異常: 寄生蟲感染。 |
白血球(WBC) | 異常: 志賀氏或沙門氏等細菌感染,潰瘍性大腸炎等。 |
肝膽功能檢查(Liver, Biliary Function Test)
項目 | 可能相關之臨床意義 |
---|---|
麩草轉氨基脢(SGOT) | 偏高: 急性心肌梗塞、肝臟疾病、骨骼肌問題、腦損傷、胰臟炎、酒精性肝炎等。 |
麩丙酮轉氨基脢(SGPT) | 偏高: 急性肝炎、肝硬化、阻塞性黃疸、肝癌、胰臟炎等。 |
r-麩胺轉酸酶(r-GT) | 偏高: 肝臟相關疾病、膽道相關疾病、胰臟炎、飲酒過多、藥物過量等。需與鹼性磷酯酶搭配判讀。 |
鹼磷脢(ALK P-tase) | 偏高: 肝臟疾病、阻塞性黃疸、副甲狀腺功能亢進、懷孕、骨骼問題等。需與 r-麩胺轉酸酶搭配判讀。 偏低:營養不良等。 |
總蛋白(Total protein) | 偏高: 體內液體不足(水、血)、免疫球蛋白過多症等。 偏低: 營養不良、嚴重肝病、蛋白質流失(腎病、胃腸疾病)、發燒、甲狀腺功能亢進、慢性疾病、癌症、懷孕等。 |
白蛋白(Albumin) | 偏高: 脫水、血液濃縮等。 偏低:白血病、腫瘤、慢性疾病、腎病、營養不良等。 |
球蛋白(GLO) | 偏高: 多發性骨髓瘤、脫水、肝硬化等。 偏低:腎病症候群、肝硬化、白血病、甲狀腺亢進等。 |
白蛋白/球蛋白比值(A/G) | 偏低: 肝臟疾病、發炎狀態、燙傷、腎病症候群等。 |
總膽紅素(Bilirubin Total) | 偏高: 肝病、膽道阻塞、溶血、長期禁食等。 |
直接膽紅素(Bilirubin Direct) | 偏高: 膽道阻塞、膽汁鬱積肝病、遺傳等。 |
病毒性肝炎檢查(Viral Hepatitis Test)
項目 | 可能相關之臨床意義 |
---|---|
A型肝炎抗體 IgM(Anti-HAV IgM) | 陽性反應: A型肝炎急性期,急性感染後會持續數月之久。 |
A型肝炎抗體 T(Anti-HAV T) | 陰性反應: 無抗體且未感染A型肝炎,可考慮注射疫苗。 陽性反應: 曾感染過A型肝炎,而且目前對A型肝炎病毒已有抵抗力。 |
C型肝炎抗體(Anti-HCV) | 陽性反應: 表示曾感染C型肝炎,可能為帶原者或慢性C型肝炎請至醫院進一步檢查。 |
B型肝炎表面抗原(HBsAg) | B型肝炎表面抗体(HBsAb) | B型肝炎核心抗体 (Anti-HBcT) |
可能相關之臨床意義 |
---|---|---|---|
陰性 | 陰性 | 陰性 | 確定未感染過B型肝炎病毒者,建議自費接種疫苗。 |
陰性 | 陰性 | 陽性 | 表示過去曾受到B肝病毒感染,且未產生B肝抗體。 |
陰性 | 陽性 | 陰性 | 表示已有B肝抗體(保護性抗體),不須預防注射。 |
陰性 | 陽性 | 陽性 | 表示過去曾受到B肝病毒感染,但現已痊癒,且已有B肝抗體(保護性抗體)。 |
陽性 | 陰性 | 陰性 | 表示為慢性B型肝炎帶原者。 |
陽性 | 陰性 | 陽性 | 表示過去曾受到B肝病毒感染,且為慢性肝炎帶原者。 |
陽性 | 陽性 | 陰性 | 可能情況有兩種:
|
B型肝炎e抗原(HBeAg) | 可能相關之臨床意義 |
---|---|
陽性 | 正處於病毒大量複製的階段,且感染力強。 |
胰臟功能檢查(Pancreatic Function Test)
項目 | 可能相關之臨床意義 |
---|---|
澱粉脢(Amylase) | 偏高: 胰臟炎、胰管阻塞、唾液腺發炎、消化道穿孔、癌症、酒精中毒、腎病等。 偏低: 嚴重胰臟破壞、嚴重肝臟受損等。 |
腎功能檢查(Renal Function Test)
項目 | 可能相關之臨床意義 |
---|---|
尿素氮(BUN) | 偏高: 腎功能受損、體液不足、消化道出血、高蛋白質飲食、敗血症、長期使用類固醇等。 偏低: 過低蛋白質飲食、肝硬化、懷孕婦女。 |
肌酸酐 | 偏高: 急性或慢性腎衰竭、泌尿道阻塞、腎毒性藥物、甲狀腺功能低下症等。 偏低: 肌肉質量降低。 |
尿酸檢查(Uric acid Screening)
因體內普林代謝異常(當肝臟形成過多或腎臟排出過少時)使血中尿酸升高,造成尿酸結晶沉積於關節處,引起後續發炎反應(即為痛風)或是沉積在腎臟則產生尿酸結晶。
項目 | 可能相關之臨床意義 |
---|---|
尿酸(Uric acid) | 偏高: 攝食過多高普林食物或酒類、鉛中毒、腎功能不全。 偏低: 降尿酸藥物作用、aspirin(高劑量)、低嘌呤飲食、懷孕、腎小管疾病、嚴重肝病等。 |
血糖檢查(Blood Sugar Examination)
胰臟所分泌的胰島素功能為降低體內之血糖,一旦胰臟無法製造相對足夠的胰島素或是周邊胰島素阻抗增加時,則導致體內的血糖持續過高,造成糖尿病。
項目 | 可能相關之臨床意義 | ||
---|---|---|---|
飯前血糖(Glucose A.C) | 偏高: 糖尿病、慢性胰臟炎、藥物的副作用、其他內分泌疾病等。 偏低: 使用過量降血糖藥物、嚴重營養不良、肝臟疾病、其他內分泌疾病、胰臟腫瘤等。 |
||
糖化血色素(HbA1c) | 抽血前二至三個月血糖控制之平均值,用來當做糖尿病病人血糖控制之指標。 | ||
正常值 | 糖尿病前期 | 糖尿病(須配合其他指標確認診斷) | |
<5.7% | 5.7%~6.4% | ≧6.5% |
血脂肪檢查(Blood Lipid Examination)
HDL可將組織中的膽固醇運送到肝臟分解掉;LDL則將膽固醇運送到組織中儲存。因此,HDL-C俗稱為”好”的膽固醇,LDL-C則稱作”壞”的膽固醇,故分析HDL及LDL可作為評估後續動脈硬化的指標。同時也與代謝症候群、心血管疾病、腦血管疾病、周邊血管疾病有極大的關聯性。
項目 | 可能相關之臨床意義 |
---|---|
總膽固醇(Cholesterol, total) | 偏高: 動脈硬化、腎病症候群、懷孕、甲狀腺機能低下、口服避孕藥等。 偏低: 營養不良、嚴重肝病、甲狀腺機能亢進、慢性貧血等。 |
三酸甘油脂(T-G) | 偏高: 腎病症候群、甲狀腺功能不足、心肌梗塞、飲酒過多、易引起急性胰臟炎等。 偏低: 營養不良等。 |
高密度脂蛋白膽固醇(Cho-HDL) | 偏低: 男性、肥胖、糖尿病、尿毒症、肝臟疾病等。 |
低密度脂蛋白膽固醇(Cho-LDL) | 偏高: 過度攝取飽和脂肪酸、心肌梗塞、糖尿病、腎病症候群、甲狀腺功能低下等。 偏低: 吸收不良、嚴重肝病等。 |
膽固醇/高密度脂蛋白(CHO/HDL) | 評估血管硬化危險指數,偏高表示血管硬化速度越快,數值越高,代表日後發生心肌梗塞、中風機率越高。 |
甲狀腺功能檢查(Thyroid Fuction Examination)
項目 | 可能相關之臨床意義 |
---|---|
三碘甲狀腺素(T3) | 偏高: 代表甲狀腺功能亢進,可能因葛瑞夫茲病、亞急性甲狀腺炎、妊娠、服用大劑量內分泌激素等。 偏低: 代表甲狀腺功能低下,可能因橋本氏甲狀腺炎、亞急性甲狀腺炎、正在服用甲狀腺抑制劑等。 |
甲狀腺素(T4) | |
甲狀腺刺激素(TSH) | 偏高: 代表甲狀腺功能低下。 偏低: 代表甲狀腺功能亢進。 |
游離甲狀腺素(Free T4) | 偏高: 代表甲狀腺機能亢進、亞急性甲狀腺炎。 偏低: 代表甲狀腺功能低下、使用抗癲癇藥物。 |
電解質檢查(Electrolyte Examination)
項目 | 可能相關之臨床意義 |
---|---|
鈉(Sodium) | 偏高: 脫水、尿崩症、流汗、發燒。 偏低: 嘔吐、腹瀉、過度使用利尿劑、嚴重肝硬化、心臟衰竭、腎病症候群、愛迪生氏症等。 |
鉀(Potassium) | 偏高: 溶血性疾病、腎衰竭、酸中毒。 偏低: 利尿劑、嘔吐、腹瀉、鹼中毒。 |
氯(Chloride) | 偏高: 脫水、腎小管酸中毒、急性腎衰竭、糖尿病、長期腹瀉、尿崩症等。 偏低: 嘔吐、腹瀉、利尿劑過量、慢性呼吸性酸中毒、藥物等。 |
鈣(Calcium) | 偏高: 原發性副甲狀腺亢進、甲狀腺亢進、或腎上腺功能過低、VitD作用過強、癌症等。 偏低: 原發性副甲狀腺低下、VitD缺乏、慢性腎衰竭、大量輸血等。 |
磷(Phosphoras) | 偏高: 慢性腎衰竭、使用瀉劑、過度食入高磷食物(如:堅果類、全榖類、乳製品、濃湯、肉類)、副甲狀腺功能異常等。 偏低: 副甲狀腺功能異常、營養不良、磷螯合劑過度使用、特殊遺傳疾病等。 |
癌症篩檢(Cancer Screening)
癌症指數篩檢:部分項目異常不代表絕對罹患癌症,需搭配臨床症狀及其他檢驗結果,因此有異常者仍須積極進一步檢查。
項目 | 可能相關之臨床意義 |
---|---|
癌胚胎抗原(CEA) | 偏高:
|
α-胎兒蛋白(AFP)(α-fetoprotein) | 偏高:
|
攝護腺抗原(PSA) | 偏高:
|
腫瘤標記-癌抗原125(CA125) | 偏高:
|
腫瘤標記-癌抗原153(CA153) | 偏高:
|
EB病毒囊鞘IgA抗體(EBV CA-IgA) | 偏高:
|
腫瘤標記-癌抗原19-9(CA19-9) | 偏高:
|
扁平細胞癌抗原(SCC) | 偏高: 惡性問題:鱗狀上皮癌、子宮頸癌、食道癌、消化道上皮癌、肺癌等。 |
腫瘤標記-癌抗原72-4(CA72-4) | 偏高:: 惡性問題:胃癌、胰臟癌、結腸直腸癌、卵巢癌、乳癌等。 |
神經元特異烯醇酵素(NSE) | 偏高:: 惡性問題:神經內分泌腫瘤、小細胞肺癌。 |
叁、特殊檢查
心臟功能檢查(Cardiac Function Test)
此類檢查適用於心臟血管疾病之篩檢。當一般檢查時數值僅供參考,應配合臨床症狀及心血管危險因子加以判讀。
項目 | 可能相關之臨床意義 |
---|---|
乳酸脫氫脢心肌酵素檢查(LDH) | 偏高: 組織壞死,特別是在心肌細胞、紅血球、腎臟、骨骼肌、肝臟、肺臟、或皮膚急性損傷時。顯著升高可能發生於溶血性疾病、肝炎、充血性心臟衰竭、藥物等。 |
肌酸磷化脢(CK-Total) | 偏高: 心肌梗塞、肌肉創傷、橫紋肌溶解症、肌肉過度運動、甲狀腺功能低下症、肌肉注射等。 |
同半胱胺酸(Homocysteine) | 同半胱胺酸濃度過高是血管病變的危險因子,會造成血管內皮細胞受損,而引發血管粥狀硬化、心血管疾病、腦中風等。 |
高敏感性C反應蛋白(hs-CRP) | 在冠狀動脈疾病、中風、及周邊血管疾病上是一個獨立的預測因子。另外也常見於各種急慢性發炎情況。 |
胃幽門桿菌檢查(Helicobacter pylori)
項目 | 可能相關之臨床意義 |
---|---|
胃幽門桿菌長期抗體(HP) | 陽性: 代表胃幽門桿菌感染,可能與慢性胃炎、十二指腸潰瘍或胃潰瘍有關。 |
梅毒、愛滋病篩檢(Syphylis, AIDS Screening)
項目 | 可能相關之臨床意義 |
---|---|
梅毒血清檢驗(RPR) | 有反應: 疑似感染梅毒,需搭配後續檢查以確認診斷。 |
愛滋病抗體(Anti-HIV) | 陽性: 疑似感染人體免疫缺乏病毒,需搭配後續檢查以確認診斷。 |
傷寒檢查(Widal Test)
檢驗是否可能感染傷寒或副傷寒感染,若異常者需進一步做糞便培養,以確定診斷。
類風溼性關節因子(RA Factor)
存在於類風濕性關節炎病人血清中的一種自體抗體,而類風濕性關節炎是關節及結締組織的一種慢性炎症,有5%的健康族群也會呈現陽性,因此陽性的類風濕性因子試驗,不一定表示類風濕性關節炎,仍必須配合臨床症狀才能確定其意義。
血中鉛檢查(Serum Pb)
項目 | 可能相關之臨床意義 |
---|---|
鉛(Pb) | 偏高: 體內含鉛量超過容許值、可能出現小球性貧血、周邊神經病變、鉛腦症、腎功能異常、不孕等。 偏低: 體內含鉛量在容許值內。 |
骨質密度檢查(Bone Densitometry)
目前診斷骨質疏鬆採用的依據為中軸骨之骨質密度(BMD)的T值或Z值。
T值之診斷標準:僅適用於停經後女性與五十歲以上之男性
骨質密度T值 | 診斷 |
---|---|
大於-1.0 | 正常骨質密度 |
介於-1.0至-2.5 | 骨質減少 |
小於(含等於)-2.5 | 骨質疏鬆 |
Z值之診斷標準:停經前的女性及五十歲以下的男性
骨質密度Z值 | 診斷 |
---|---|
大於-2.0 | 正常(符合同年齡的預期值) |
小於(含等於)-2.0 | 偏低(低於同年齡的預期值) |
維生素D(Vitamin D) |
|
肺功能檢查(Lung Function Test)
項目 | 可能相關之臨床意義 |
---|---|
第一秒用力呼氣量(FEV1) 用力肺活量(FVC) FEV1/FVC比值 大量用力呼氣中段流速(MEFR) |
異常:
|
胸部X光檢查(Chest X-ray Examination)
一般體檢時,檢查項目包括胸部X光檢查,在醫療上已經是應用最普遍的診斷輔助方式。一張胸部X光片上的影像可以簡單的區分為五大部分:
- 胸廓:胸廓在X光影像上兩側應該是對稱的,如果不對稱則可能是肋骨、胸椎、胸骨、鎖骨或是在肺部有任何病變、外傷等引起胸廓的不對稱或是不規則。
- 縱膈腔:縱膈腔可以看到心臟、縱膈、胸骨、胸椎等部份重疊之影像,而從影像的陰影可以判定此處器官的病變。
- 肺部:胸部X光片看到的兩片黑色影像即是肺部,醫師就是從此影像來診斷相關肺部疾病,如:肺結核、肺炎、肺部腫瘤等。
- 橫膈:橫膈膜的影像可以看出鄰近腹部臟器的病變,如肝臟或胃等靠近橫膈膜的器官病變,另外也可以輔助判斷肺部疾病。
- 肋膜:可以輔助判斷是否有氣胸、肋膜積水等疾病。
胸部X光檢查所發現之病灶,可能是正在活動性的疾病,也可能是陳舊性的變化,而前者可能需要治療,後者則可能不需治療。因此需要搭配臨床症狀以及其他進一步的檢查後才可以決定後續處理方式。
心電圖(EKG Examination)
心電圖檢查是一種非常普遍的臨床檢查方法,對心血管疾病的診斷具有重要的輔助意義,它會記錄人體心臟收縮與擴張時產生的電氣變化,並以圖形方式呈現的一種記錄圖,不同類型的心臟疾病,心電圖會有不同的變化,及早發現心臟的疾病,進而對症下藥。異常者可能為心律不整、心肌缺氧或梗塞、心臟肥大、心內膜炎等心臟疾病。若有異常,宜進一步做運動心電圖或心臟超音波確定診斷。
腹部超音波(Abdominal Sonography)
檢查項目 | 可能相關之臨床意義 |
---|---|
肝臟 | 脂肪肝、肝囊腫(水泡)、慢性肝實質病變、肝腫瘤等。 |
膽囊及膽道 | 結石、膽囊急慢性發炎、膽道擴張、膽囊瘜肉或腫瘤等。 |
腎臟 | 腎結石、腎盂擴張、腎囊腫、慢性腎實質病變、腎腫瘤等。 |
胰臟 | 胰管擴張、胰臟發炎。應注意胰臟位於後腹腔,極容易被腸氣遮蔽,不一定能見到全貌。 |
脾臟 | 脾臟腫大、脾囊腫、脾腫瘤。 |
親愛的顧客您好~
在收到體檢報告後可參閱醫師總評建議或參閱此報告書,如有任何疑問可來電預約諮詢時間。
服務電話:06-6226999轉77588、77589。
服務電話:06-6226999轉77588、77589。
健康促進中心 關心您的健康
~諮詢電話~ |