營養科
| 衛教單張編號:A5600214 | |
高脂血症飲食
By 營養科 | June, 2024
何謂高脂血症
定義:血液中脂肪物質含量過高,所造成之疾病。血液中的脂肪包括:膽固醇、三酸甘油酯及磷脂質、游離脂肪酸。不論是高膽固醇血症、高三酸甘油酯血症或是兩者合併,都是動脈硬化的主因,增加心血管疾病、中風的機率。
| 理想濃度(mg/dl) | 邊際高危險濃度(mg/dl) | 高危險濃度(mg/dl) | |
|---|---|---|---|
| 總膽固醇 | <200 | 200-239 | ≧240 |
| 低密度膽固醇 | <100 | 130-159 | ≧160 |
| 高密度膽固醇 | ≧60 | - | <40 |
| 三酸甘油脂 | <150 | 150-199 | ≧200 |
引用:NCEP ATP III Classification of LDL, Total, and HDL Cholesterol
飲食原則
一、低脂肪
高油脂的食物會使血脂升高,且常伴隨高熱量的烹調方式,致使體重增加,故在日常生活中,需要控制油脂攝取量。
小心高油脂食物:
- 少吃油炸、油煎或油酥的食物。
- 少吃動物皮、蹄膀、肥肉、奶油、全脂奶、冰淇淋及乳酪等。
表1.食物中脂肪酸分類表
| 脂肪 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 分類 | 飽和脂肪 | 不飽和脂肪 | 反式脂肪 | |
| 種類 | 豬油、牛油、雞油等動物性油脂居多。 | 單元不飽和脂肪酸 | 多元不飽和脂肪酸 | 常見油脂為人造奶油、烤酥油。市售餅乾、烘焙西點、炸薯條亦會使用此類油脂。 |
| 橄欖油、芥花油、苦茶油、酪梨油等 | 葵花油、大豆油、玉米油、葡萄籽油,紅花籽油等 | |||
| 建議 | 攝取過多容易使體內膽固醇升高,造成血管阻塞或硬化,應避免使用。 | 配合營養師指導,依份量攝取。 | 易造成血中的低密度脂蛋白濃度過高,增加心血管疾病之風險,應避免使用。 | |
二、低膽固醇
避免內臟類(心、腦、肝、腰子、腸、胗)、蝦卵、魚卵、蟹黃等膽固醇含量較高之食物。
表2.各類食物之膽固醇含量表
| 食物(100公克) | 膽固醇量(毫克) | 食物(100公克) | 膽固醇量(毫克) | 食物(100公克) | 膽固醇量(毫克) | 食物(100公克) | 膽固醇量(毫克) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奶類 | |||||||
| 全脂鮮奶 | 13 | 低脂鮮奶 | 7 | 脫脂鮮奶 | 4 | 中脂調味乳 | 8 |
| 全脂優酪乳 | 11 | 低脂優酪乳 | 5 | 全脂奶粉 | 89 | 脫脂奶粉 | 23 |
| 蛋類 | |||||||
| 雞蛋白 | 0 | 雞蛋黃 | 1177 | 皮蛋 | 447 | 茶葉蛋 | 390 |
| 鴨蛋 | 219 | ||||||
| 內臟類 | |||||||
| 雞肝 | 343 | 雞胗 | 204 | 雞心 | 150 | 豬腦 | 2075 |
| 豬腎 | 340 | 豬肝 | 288 | 豬肚(熟) | 227 | 豬小腸 | 184 |
| 豬舌 | 111 | 豬耳 | 97 | 豬皮 | 70 | 豬心 | 65 |
| 肉類 | |||||||
| 兩節雞翅 | 115 | 雞腿肉 | 97 | 羊前腿瘦肉 | 71 | 雞胸肉 | 70 |
| 腓力牛肉 | 67 | 香腸 | 62 | 沙朗牛肉 | 60 | 牛後腿瘦肉 | 59 |
| 豬後腿瘦肉 | 57 | 培根 | 55 | 火雞肉 | 54 | 火腿 | 33 |
| 其他 | |||||||
| 蜂蜜蛋糕 | 160 | 乳酪蛋糕 | 149 | 冰淇淋 | 10 | 五穀類 | 0 |
| 蔬菜類 | 0 | 水果類 | 0 | 豆製品 | 0 | ||
| 海鮮類 | |||||||
| 一般海產魚 | 50~60 | 一般淡水魚 | 60~80 | 烏魚卵(子) | 659 | 蝦米 | 645 |
| 小魚干 | 450 | 魷魚 | 259 | 墨魚(烏賊) | 193 | 章魚 | 183 |
| 草蝦 | 157 | 鰻魚 | 154 | 沙丁魚 | 140 | 干貝 | 127 |
| 鱔魚 | 114 | 香魚 | 96 | 魩仔魚 | 95 | 龍蝦 | 86 |
| 海哲皮 | 85 | 草魚 | 75 | 白帶魚 | 69 | 肉魚(肉鯽) | 68 |
| 黃魚 | 66 | 金線魚 | 64 | 竹筴魚 | 62 | 比目魚 | 60 |
| 鯛魚 | 60 | 虱目魚 | 59 | 鱸魚 | 59 | 蜆 | 55 |
| 蛤、蠔 | 39~55 | 鮑魚 | 53 | 鮭魚 | 53 | 紅目鰱 | 52 |
| 烏鯧 | 51 | 吳郭魚 | 46 | 魚肉製品 | 40 | 鮪魚 | 32 |
三、低糖
血液中三酸甘油酯的濃度除了與飽和脂肪酸攝取有關外,醣類食物攝取也會於肝臟中轉為內源性三酸甘油酯,使血漿中三酸甘油酯濃度增高。
因此醣類食物宜選擇多醣類,如:全榖雜糧類。避免精緻甜食、糕餅、含糖飲料、水果罐頭等加糖製品以及蜂蜜、冰糖、砂糖的使用。
因此醣類食物宜選擇多醣類,如:全榖雜糧類。避免精緻甜食、糕餅、含糖飲料、水果罐頭等加糖製品以及蜂蜜、冰糖、砂糖的使用。
四、高纖
每日五蔬果之飲食原則,多選用如:黃豆或豆製品(如:豆漿、豆腐、豆乾…等)、蔬菜、水果及全穀類(如:糙米、燕麥、紅豆、綠豆、蕃薯、芋頭、全麥麵包)等纖維含量高之食物。
五、乳製品
選擇低脂乳或不含糖之低脂優酪乳。
六、烹調方式
宜採清蒸、水煮、涼拌、烤或清燉,少油煎、油炸且把握少鹽之烹調方式(請詳見「低鹽飲食原則」單張)。
七、ω-3脂肪酸之魚類攝取
魚油具有防止血液凝結、減少血管收縮、降低三酸甘油酯等作用,對心臟血管有益。美國心臟病協會(AHA)建議可適量選擇富含ω-3脂肪酸之魚類,如:秋刀魚、鮭魚、鮪魚、白鯧魚等。
八、良好的生活型態
健康飲食
體重控制與運動
戒菸
戒酒
~諮詢電話~ |