營養科
衛教單張編號:A5600226 | |
迴腸或結腸造口術後飲食
By 營養科 | February, 2024
腸造口術後的飲食須知
開刀後1~2週內,術後宜採用低渣飲食。大約2週後,可以吃普通飲食,且可與家屬吃相同的飲食。但是最好避免刺激性食物以免增加排便頻率,病人可自行選擇合適的飲食而不必過度的禁忌。食物的影響因人而異,提供以下幾點建議:
- 2週後回復普通飲食時,每次增加以一種為宜。如:無不適,再逐漸增加食物種類,避免造成腸胃不適狀況。
- 細嚼慢嚥可幫助消化,大塊葉狀蔬菜宜切小、而粗糙或帶梗蔬菜,如:西芹、空心菜更需煮爛切小塊後再食用,以防阻塞造瘻口。
- 每天喝適量的水,有助保持糞便的水份並預防脫水。
- 腹瀉的情況,須避免高纖果汁、花生、酒類、生菜沙拉、綠豆、粗纖維水果(如:鳳梨)、糯米與加許多香料的食物。建議可適度攝取香蕉、蘋果醬、草莓醬、米飯、煮沸過牛奶可硬化鬆軟的糞便。另外,因容易導致電解質及維生素流失,需適度補充水溶性與脂溶性維生素。
- 便秘的情況,須注意攝取的食物水分含量是否太少或攝取過量高纖高渣食物(如:蔬菜梗或果皮攝取過量)。容易引起便秘的食物,如:柿子、麵包、米飯(硬)、破布子(樹子)及番石榴。建議可多攝取液體食物如果汁、水或煮過的蔬果。
- 臭味與脹氣的情況,產氣食物如:地瓜、馬鈴薯、豆類、洋蔥、堅果、碳酸飲料、口香糖、啤酒、抽菸與用吸管喝飲品。臭味食物如:洋蔥、蒜頭、蘆筍、青椒、起士。建議細嚼慢嚥、定時進食,並保持放鬆的心情。
- 預防腎結石:因水分很容易由造口流失,導致尿量減少,腸切除的病人(尤其是迴腸造口的病人)比較容易罹患腎結石。病人須注意水分的攝取。
食物類別 | 迴腸造口(低渣飲食食用2週) | 結腸造口(含纖飲食) |
---|---|---|
奶製品 | 微量到中量的含奶成分如:發酵乳或乳酸菌飲品(如:養樂多、優酪乳)或布丁、蛋糕可適度食用。 | 適量攝取如:鮮奶、優格、乳酪、優酪乳、起司、冰淇淋,以預防骨質疏鬆症。 |
全穀雜糧類 | 宜選擇精緻全穀類及其製品,如:白米、白麵條、蘿蔔糕、蓮藕粉、去邊白土司、白饅頭、馬鈴薯等。 | 宜適度選擇全榖類及其製品,如:米糠、糙米、麥麩、全麥麵包、黑麵包、麩皮麵包等。根莖類食品,如:甘薯、芋頭、南瓜、綠豆、紅豆等。 |
纖維 | 選擇水溶性纖維(口感大多較為濕滑,吃起來黏黏、軟軟、稠稠),如:木瓜、香蕉、木耳、燕麥、黃秋葵(去蒂頭,煮軟)、山藥等。 | 宜適度選擇含非水溶性纖維(吃起來口感較粗糙),如:榖類:全穀類麩皮、糙米飯、全麥麵包。蔬菜:西芹、空心菜、芥藍菜宜切小塊,香菇去掉蒂頭後切細或水果的果皮及種籽種皮含有較多的非水溶性纖維,可預防便秘。 |
肉、魚類 | 避免飽和脂肪的肉類如:牛肉、豬肉、羊肉、加工肉類(培根、熱狗)。 避免生食。 |
|
宜選擇去皮去筋的嫩肉或魚,如:瘦絞肉、雞胸肉、火雞肉絲、清蒸或水煮或煎魚(未裹粉)、貝類、蚵、蜆等。 | 多選擇瘦肉:雞肉、魚類、蛋。 避免油炸。 |
|
豆類及其製品 | 宜選擇加工精緻的豆製品,如:嫩豆腐、板豆腐、豆漿、豆花等。 | 避免油炸過的豆製品,如:油豆腐、油麵筋泡、油炸豆包。 宜適量攝取未加工的豆類,如:毛豆、黃豆、黑豆、鷹嘴豆等。 |
蛋類 | 除油炸、油煎外,可選擇各種烹調法製作之各種蛋類,如:蒸蛋、滑蛋、散蛋、水煮蛋。 | 適量攝取。 避免炸蛋、鐵蛋。 |
蔬菜類 | 各種過濾蔬菜汁。 宜選擇去皮、去籽的成熟瓜類,如:冬瓜、大黃瓜、小黃瓜、胡瓜、苦瓜等。 嫩的葉菜類,如:菠菜、莧菜、大白菜、去梗地瓜葉等(宜切小塊)。 |
適量攝取(宜切小塊)。 |
水果類 | 各種過濾果汁。 宜選擇粗纖維低的水果(去皮、去子),如:香蕉(熟)、木瓜、水蜜桃、葡萄、蘋果、梨子、哈蜜瓜、香瓜、西瓜、美濃瓜等。 避免葡萄乾、果乾。 |
未過濾果汁。 宜適度選擇高纖維的水果,如:鳳梨、番茄、奇異果、火龍果、藍莓、草莓與可帶皮一起吃的水果(宜切小塊)如:蘋果、李子、進口葡萄與果乾類等。 避免易引起便秘的柿子、芭樂。 |
油脂與堅果種子 | 宜選擇清澈油脂如芥花油、橄欖油、大豆油、葵花油、芝麻油等植物油。 避免飽和脂肪:奶油、豬油、冰淇淋、椰子油、棕櫚油。 |
|
避免堅果、種子。 | 可適度選擇堅果類:如腰果、花生、核桃、杏仁、芝麻、瓜子、松子、腰果、扁豆、南瓜籽等。 | |
點心類 | 可選擇清蛋糕、茶凍、果凍(不含蒟蒻)、米餅、愛玉、咖啡凍、爆米香(不含堅果)、仙貝、米苔目等。 | 避免糯米類製品如米糕、粽子、湯圓、糯米飯糰或油炸物如鹹酥雞、炸雞排等。 |
維生素與礦物質 | 宜補充水溶性維生素B、B12、C、菸鹼酸、葉酸。脂溶性維生素A、D、E、K。鎂、鈉、鉀等。(錠劑宜切小塊再服用) | 宜補充水溶性維生素B12。 脂溶性維生素K與鈉、鉀等。 |
其他注意事項 |
|
- |
|
~諮詢電話~ |