醫技、其他部門
營養科
Nutrition
使用院區 | 編號 | 衛教資訊 | 修訂日期 |
---|---|---|---|
三院區 | A5600001 | 升糖指數(Glycemic index,GI) | 2022 / 03 |
三院區 | A5600002 | 咀嚼與吞嚥困難飲食 | 2024 / 06 |
三院區 | A5600007 | 碘131治療飲食原則 | 2023 / 07 |
三院區 | A5600009 | 慢性阻塞性肺疾病飲食 | 2024 / 07 |
三院區 | A5600011 | 簡易食物代換-豆魚蛋肉類 | 2023 / 05 |
三院區 | A5600202 | 糖尿病飲食指南 | 2023 / 02 |
三院區 | A5600205 | 腎移植飲食原則 | 2024 / 07 |
三院區 | A5600210 | 甲狀腺機能亢進飲食原則 | 2024 / 06 |
三院區 | A5600211 | 低普林飲食(高尿酸血症/痛風飲食) | 2024 / 07 |
三院區 | A5600212 | 慢性腎臟病飲食原則 | 2024 / 07 |
三院區 | A5600213 | 洗腎病人飲食原則 | 2024 / 07 |
三院區 | A5600214 | 高脂血症飲食 | 2024 / 06 |
三院區 | A5600215 | 低油飲食 | 2024 / 06 |
三院區 | A5600216 | 低鹽飲食 | 2024 / 06 |
三院區 | A5600217 | 低渣飲食 | 2024 / 07 |
三院區 | A5600219 | 溫和飲食 | 2024 / 06 |
三院區 | A5600220 | 腎結石飲食 | 2024 / 07 |
三院區 | A5600221 | 膽結石飲食 | 2024 / 06 |
三院區 | A5600222 | 骨質疏鬆症飲食 | 2024 / 07 |
三院區 | A5600223 | 管灌飲食 | 2024 / 07 |
三院區 | A5600226 | 迴腸或結腸造口術後飲食 | 2024 / 02 |
三院區 | A5600227 | 口腔癌術後飲食 | 2024 / 07 |
三院區 | A5600228 | 胃切除飲食指南 | 2024 / 07 |
三院區 | A5600229 | 大腸直腸癌的術後飲食 | 2024 / 02 |
三院區 | A5600230 | 子宮體癌切除術後飲食原則 | 2024 / 07 |
三院區 | A5600231 | 乳房術後飲食 | 2024 / 06 |
三院區 | A5600232 | 肺癌術後飲食 | 2024 / 07 |
三院區 | A5600233 | 小腸切除術後飲食 | 2024 / 07 |
三院區 | A5600245 | 放化療治療飲食 | 2024 / 06 |
三院區 | A5600247 | 膀胱癌術後飲食 | 2024 / 07 |
三院區 | A5600248 | 攝護腺疾病術後飲食 | 2024 / 07 |
三院區 | A5600249 | 鼻咽癌飲食照護 | 2024 / 07 |
三院區 | A5600261 | 慢性肝病飲食 | 2024 / 07 |
三院區 | A5600262 | 低菌餐食選擇 | 2024 / 07 |
三院區 | A5600265 | 肝癌飲食原則 | 2024 / 07 |
三院區 | A5600266 | 低磷飲食 | 2023 / 06 |
三院區 | A5600267 | 水果蔬菜含鉀量表 | 2023 / 09 |
三院區 | A5600268 | 嬰兒副食品飲食衛教 | 2022 / 03 |
總院 | 55600285 | 住院病人餐食介紹 | 2024 / 07 |
三院區 | A5600287 | 妊娠糖尿病飲食原則 | 2024 / 07 |
筆數:40