| (112年)第十八屆醫療品質競賽暨成果發表會活動
訊息公告 18th Healthcare Quality improvement Campaign & Result presentation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎規範:醫療品質改善活動辦法--醫療品質競賽活動辦法計畫書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◎窗口:品質管理中心 陳亮潔品管員 分機:72707 E-mail:clh9070@mail.chimei.org.tw |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎報名方式:即日起至 112年2月25日(六) 將 報名表 寄至 clh9070@mail.chimei.org.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎活動期程:112.2.25(六)團隊報名截止 活動海報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| →
112.03.15(三)組長暨輔導員共識會議(一) +
專題演講
+ 團隊主題選定輔導
主題說明簡報
議程海報 → 112.9.30(六)期中書面報告繳交 →112.10.12(四)組長暨輔導員共識會議(二) + 期中進度報告(5-10分鐘/組) 行程表 簡報範本 簡報範例 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
→
113.1.4(四)期末書面報告繳交 → 113.1.23(二)晉級口頭報告團隊公告
→ 113.1.31(三)所有團隊海報檔案繳交 (海報範本) → 113.2.23(五)口頭團隊簡報繳交 → 113.2.27(二)現場發表 議程 → 113.4.25 (四)效果維持海報繳交 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◎報名團隊
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎輔導方案:QCC-4組、RCA/HFMEA-5-7組,輔導員培訓各組2-3位(培訓輔導員須全程參加,使得認證)。 |
| ◎資 料說明:團 隊入圍者,參加第二階段現場競賽(書審評分, 簡報評分);未入圍者,參加海報競賽(評分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎獎勵事項:採兩類。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1品管工具TRM、RCA、5S、QCC、Lean、專案..或其他工具之獎勵期程
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
歷年醫療品質競賽參與團隊與獲獎團隊統計表
| 年度 | 2008年 | 2009年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年 | 2021年 | 2022年 |
| 獲獎團隊數 | 10 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 |
| 參賽團隊數 | 25 | 36 | 21 | 16 | 18 | 24 | 23 | 20 | 24 | 26 | 30 | 22 | 16 | 31 |
| 獲獎率 | 40.00% | 16.7% | 42.86% | 56.25% | 44.44% | 33.33% | 47.83% | 45.00% | 37.50% | 42.23% | 36.67% | 50% | 75% | 35.48% |
歷年參與醫療品質競賽團隊手法統計表
| 品管工具 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018 年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| QCC |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 | 7 | 13 | 9 | 10 |
| 專案 |
3 | 9 | 17 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 12 | 19 | 9 | 7 |
| RCA |
2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 |
1 |
2 | 1 | 0 |
| HFMEA/FMEA |
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
1 | 3 | 0 | 1 |
| TRM |
5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 |
| LEAN |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 |
1 | 0 | 0 |
| 參賽團隊 | 16組 | 18組 | 24組 | 21組 | 20組 | 24組 | 26 組 | 30 組 | 22 組 | 38組 | 19組 | 18組 |
| -2022年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -2021年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -2020年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -2019年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -2018年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-2017年度 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-2016年度
|
獲
獎獎項 |
類型 | 單位 | 主題(限院內下載) ![]() |
| 金獎、創意獎 | 品管圈 | 3C、3D、5C、5D | 運用團隊合作降低 外科病房病人鼻胃管滑脫率 |
| 銀獎 | 專案 | 護理部 | 提升內科群組病房 壓瘡品管通報正確率 |
| 銅獎 | RCA | 加護醫學部 | Double_lumen 移除後出血急救事件 |
| 佳作獎 | 品管圈 | 放射診斷科 | 提升門診一般X光 檢查病人安全配合率 |
| 佳作獎 | 品管圈 | 臨床病理科 | 降低針扎處理作業 異常率 |
| 潛力獎 | 專案 | 營養科 | 提升自製食用冰塊 生菌數合格率品質改善專案 |
| 潛力獎 | 專案 | 護理部 | 提升產前護理指導 紀錄完整率 |
| 潛力獎 | 專案 | 門診 | 門診跌倒事件改善 案 |
| 海報人氣獎 | 品管圈 | 護理部 | 降低住院病人給藥 異常發生率 |
| 口頭發表 | 專案 | 5D | 降低外科病房跌倒 發生率 |
| 口頭發表 | 專案 | CCU | 運用醫療團隊資源 管理-降低某加護病房給藥異常件數 |
| 口頭發表 | 專案 | 5B | 降低內科病房鼻胃 管自拔之改善專案 |
| 海報發表 | HFMEA | 檢查室 | 運用HFMEA改 善新生兒聽力篩檢流程 |
| 海報發表 | RCA | 3AI | 利用根本原因分析 降低氣管內管滑脫事件 |
| 海報發表 | 專案 | RCC | 降低亞急性呼吸照 護病房導尿管相關泌尿道感染率 |
| 海報發表 | 專案 | 2AICU | 提升內科加護病房 床頭抬高遵從率 |
| 海報發表 | 專案 | 醫療事務室 | 降低門診特定藥品 重複用藥佔率 |
| 海報發表 | 專案 | 藥劑部 | 「營造友善的門診候藥環境」之改善 案 |
| RCA | 總務室 | 運用RCA提高急診醫療暴力事件之應變處理能力 | |
| 專案 | 洗腎室 | 提升血液透析病人營養 |
-2015年度
| 獲獎獎項 |
類型 | 單位 | 主題(限院內下載) ![]() |
| 金獎 | RCA | 內視鏡檢查室 | 運用根本原因分析 改善內視鏡高層次消毒異常事件 |
| 銀獎 | 專案 | 總務室 | 有效降低填充式洗 手乳盒致病菌數量改善專案 |
| 銅獎 | QCC | 藥劑部 | 降低門診超長候藥 時段發生率_藥安圈 |
| 佳作獎 | 專案 | 2CICU | 運用皮膚照護群組 模式降低某心臟內科加護病房壓瘡發率 |
| 佳作獎 | Lean | 護理部急診 | 運用精實管理提升 急診室急性冠心症心電圖小於10分鐘達成率 |
| 潛力獎 | TRM | 5B病房 | 運用團隊合作提升 非侵襲性正壓呼吸器照護品質專案 |
| 潛力獎 | 專案 | 6A病房 | 照顧者疥瘡防護完 整品質改善專案 |
| 潛力獎 | 專案 | 6B病房 | 提升護理人員執行 化學治療安全防護之改善專案 |
| 創意獎 | 專案 | 中醫部 | 藉由分析個案降低 中醫針灸暈針事件 |
| 創意獎 | TRM | 營養科 | 運用TRM手法提 昇癌症整合照護門診營養諮詢人次 |
| 優秀案例獎 | RCA | 行政品質管理委員會 | 根本原因分析應用 -雙重病歷事件分析報告 |
| 口頭發表 | RCA | 營養科 | 利用根本原因分析 預防病人低碘餐供餐錯誤 |
| 海報發表 | RCA | 護理部門診 | 鼻胃管移位根本原 因分析 |
| 海報發表 | RCA | 藥劑部 | 利用RCA手法降 低門診高警訊藥物的調劑錯誤件數 |
| 海報發表 | 專案 | 5B病房 | 運用組合式照護降 低內科病房血流感染率 |
| 海報發表 | 專案 | 2CICU | 改善內科加護病房 病人辨識之完整性 |
| 海報發表 | 專案 | 總務室 | 有效減少醫院蛾蚋 小飛蟲數量改善專案 |
| 海報發表 | Lean | 企劃管理部 | 運用團隊資源管理 精實護理人力醫療衛材計價作業 |
| TRM | 3A病房 | 縮短新生兒辦理出院之時間 | |
| FMEA | 居家護理所 | 運用FMEA手法提升居家護理師訪視安全 | |
| 專案 | 防跌小組 | 降低跌倒事件發生率 |
-2014年度
| 獲獎獎項 |
類型 | 單位 | 主題 ![]() |
| 金獎 | HFMEA | 放射診斷科 | 運用HFMEA手 法改善門診一般X光檢查流程 |
| 銀獎 | 專案 | 急診醫學部 | 透過危急病人臨床 警示系統,降低某病房非預期性急救事件 |
| 銅獎 | QCC | 牙醫部 | 降低牙醫部門診口 內放射線檢查病人之等候時間 |
| 佳作獎 | 專案 | 藥劑部 | 以TRM手法提升 藥師後線抗生素評估成效專案 |
| 佳作獎 | RCA | 中醫部 | 運用根本原因分析 法降低中醫遺漏針事件發生 |
| 潛力獎 | 專案 | 5C病房 | 運用團隊合作降低 神經內外科病房跌倒發生率 |
| 潛力獎 | 專案 | 護理部 | 降低某內科加護病 房失禁性皮膚炎之發生率 |
| 優秀案例獎 | TRM | 病歷資訊管理室 | 運用TRM-跨團 隊提升病歷紀錄品質暨建置病歷品質審查資訊作業 |
| 口頭發表 | TRM | 3D病房 | 運用TRM改善管 路滑脫率 |
| 口頭發表 | HFMEA | 病理部 | 運用HFMEA評 估新門診檢體條碼化檢驗作業流程 |
| 口頭發表 | 專案 | 牙醫部 | 改善'非約診病患 '就醫流程 |
| 口頭發表 | 專案 | 2B病房 | 降低某內科病房壓 瘡發生率 |
| 口頭發表 | 專案 | 藥劑部 | 導入整合照護系 統,提高病人藥事服務品質 |
| 海報發表 | TRM | 營養科 | 運用TRM手法提 升癌症整合照護門診營養諮詢人次 |
| 海報發表 | RCA | 營養科 | 利用根本原因分析 預防廚房火災 |
| 海報發表 | 專案 | 醫療事務室 | 營造友善醫療環境 ~住院須知影像化改善案 |
| 海報發表 | 專案 | 5D病房 | 降低某外科病房壓 瘡發生率之專案 |
| 海報發表 | 專案 | 2B病房 | 提升護理人員如期 給藥之改善專案 |
| 海報發表 | 專案 | 行政品質委員會 | 提升院區初診率 |
| 海報發表 | 專案 | 4A病房 | DNR簽署正確率 之改善專案 |
| 海報發表 | 專案 | 放射診斷科 | 電腦斷層流程改善 案 |
| 海報發表 | 專案 | 2DICU | 運用組合式照護改 善神經外科加護病房導尿管相關泌尿道感染率 |
| 海報發表 | 專案 | 護理部-急診 | 提升急診護理人員 執行預防跌倒照護完整率 |
| 專案 | 2A病房 | 提升化學治療副作用評估完整率 |
-2013年度
| 獲獎獎項 |
類型 | 單位 | 主題 ![]() |
| 金獎 | 品管圈 | 藥劑部 | 建置藥品調劑檢覈 資訊系統,提升病人用藥安全 |
| 銀獎、創意獎 | TRM | 病歷資訊管理室 | 運 用TRM團隊資源管 理-跨單位精實門診檢查作業流程 |
| 銅獎 | 專 案 | 2C加護病房 | 某加護病房氣管內 管留置病人口腔照護改善專案 |
| 佳作獎 | 品管圈 | 急診室 | 改善急診室血液培 養污染率 |
| 佳作獎 | 專案 | 2C加護病房 | 降低某加護病房新 進人員離職率 |
| 潛力獎 | 專案 | 5B病房 | 降低胸腔科病房失 禁性皮膚炎發生率品質改善專案 |
| 潛力獎 | 專案 | 急診醫學部 | 提升院內心跳停止 照護品質 |
| 優秀案例獎 | 專案 | 醫療事務室 | 提升「事前專審」e化率 |
| 口頭發表 | 品 管圈 | 病理部 | 降低微生物培養檢 體盒滲漏率 |
| 口頭發表 | 品管圈 | 感染管制委員會 | 提升清淨手術預防 性抗生素使用成效 |
| 口頭發表 | 專案 | 工務室 | 牙科機房節能改善 |
| HFMEA | 病歷資訊管理室 | 運用HFMEA手法-跨單位病歷遺失預防作業 | |
| 品管圈 | 病理部 | 提升痰液培養檢驗品質 | |
| 品管圈 | 加護醫學部 | 提升重症病患營養支持達成率 | |
| 專案 | 放射診斷科 | 超音波流程改善 | |
| 專案 | 人力資源部 | 員工請假資訊化系統建置 | |
| 專案 | 2A病房 | 提升化學治療給藥安全 | |
| RCA | 病理部 | 檢驗報告異常RCA |
-2012年度
| 獲獎獎項 |
類型 | 單位 | 主題 ![]() |
| 金獎、創新獎 | TRM | 總務室 | 運用TRM-個資文件銷毀作業流程改善案 |
| 銀獎 | 專案 | 工務室 | 降低病房區洗臉盆 阻塞維修件數改善專案 |
| 銅獎 | QCC | 病理部 | 降低試藥出入庫管 理系統請領異常率 |
| 佳作獎 | QCC | 內科部 | 降低血液腫瘤科非計畫性14天內再入院率 |
| 佳作獎 | FMEA | 麻醉部 | 運用失效模式與效 應分析重整門診無痛內視鏡檢查作業流程 |
| 潛力獎 | TRM | 放射診斷科 | 介入性檢查病人安 全查核作業流程改善專案 |
| 潛力獎 | TRM | 感染管制組 | 降低清淨手術預防 性抗生素使用率 |
| 潛力獎 | QCC | 病資室 | 建構奇美醫療體系「病歷我保密 就醫好自在」保護網 |
| 人氣獎 | 專案 | 醫療事務室 | 建置欠款收帳整合 系統專案 |
| 口頭發表 | 專案 | 藥劑部 | 降低藥劑部用電量 改善專案 |
| 口頭發表 | FMEA | 藥劑部 | 運用FMEA手法改善藥庫作業流程 |
| 口頭發表 | RCA | 神經內科 | 運用整合型根本原 因分析跌倒事件 |
| 口頭發表 | RCA | 放射診斷科 | 運用根本原因分析 改善顯影劑過敏異常事件 |
| 口頭發表 | TRM | 檢查室 | 檢查回條作業改善 |
| 口頭發表 | TRM | 內分泌科 | 運用出院準備服務降低內分泌科非計畫14日再入院率 |
| 口頭發表 | QCC | 藥劑部 | 降低門診成人藥物 磨粉率 |
-2011年度
-2009年度
| 獲獎獎項 |
類型 | 單位 | 主題 |
| 金質獎 |
專案 | 總務室、誼光保全、新偉環保 |
洗手台防水膠除霉 |
| 銀質獎 |
品管圈 | 醫秘室、ICU |
齒輪圈-降低加護病房病患延遲轉出率 |
| 銅質獎 |
RCA | 總務室、護理部、醫事部、社
服部、藥劑科 |
警衛與家屬衝突異常事件 |
| 佳作 |
品管圈 | 開刀房 |
安心圈-提升手術室計價完整性 |
| 佳作 |
FMEA | 營養科、文書組、醫事部、企
管部、社服部、資訊室 |
提昇住院應收帳款催繳完成率 |
| 佳作 |
RCA | 護
理部、醫秘室、企管部 |
胸管異常事件調查 |
| 專案 | 營養科、護理部、血瘤科 |
住院病患營養追蹤成效之電腦
化 |
|
| 專案 | 護理部 |
降低內科病房給藥異常 |
|
| 專案 | 工
務室空調鍋爐組 |
污水廠放流水化學需氧量(COD)水質改善 |
|
| 專案 | 工務室行政規劃組 |
建築物伸縮縫凹陷造成推床、
推車震動噪音改善專案 |
|
| 專案 | 工務室醫工組 |
改善院內蒸汽系統更改由電力
提供之節能機制 |
|
| 專案 | 企劃室、工務室、藥劑科、人
事室、癌症中心、2A病房 |
提升化學治療藥物施打後之結
束時間準確度 |
|
| 專案 | 3B病房 | 降低血腫病患跌倒級數 |
|
| 專案 | 緩和病房 |
提升血液腫瘤科病患安寧共同
照護會診之專案 |
|
| 專案 | 緩和病房 |
提升血腫科護理人員疼痛評估
完整性之專案 |
|
| 專案 | 2B病房 | 降低輸注幫浦蓄電量不足之專
案 |
|
| 專案 | 2A病房 |
提升血腫科護理人員對化學治
療藥物潑灑處置方案 |
|
| 專案 | 2A病房 | 運用網路學習提升癌症病房在
職教育之成效 |
|
| 專案 | 工務室機電組 |
壹樓公共區域廊道T8燈具更改為T5燈具節能改善 |
|
| 專案 | 營養科、企劃室、豐溢團膳安
衛室 |
中央廚房安全衛生管理與稽核
改善案 |
|
| 專案 | 營養科、總務室、豐溢團膳、
新偉環保 |
降低配膳間剩餘餐盒及餐盒回
收改善案 |
|
| 專案 | 醫事部、病理部 |
簡化門診批價單張 |
|
| 品管圈 | 放射科 |
波動圈-提升病患照胸部X光的呼吸配合度 |
|
| 品管圈 | 開刀房 |
OA圈-減少心臟手術助手被針扎傷率 |
|
| 品管圈 | 醫秘室、血腫科 |
啄木鳥圈-降低血液腫瘤科14天內再住院率 |
|
| 品管圈 | 洗腎室 |
圓圓圈-降低血液透析病患高血磷 |
|
| 品管圈 | 復健科 |
病人安全與治療品質守護圈 -減少復健患者治療中干擾因子以維護病人安全及治療品質 |
|
| 品管圈 | 藥劑科、資訊室 |
藥安圈-提升中藥給藥安全 |
|
| FMEA | 病理部、藥劑科、放射科、採
購組、護理部、企管部 |
以FMEA探討TDM治療藥物監測系統之風險因子 |
|
| FMEA | 護理部 |
運用FMEA降低住院病患跌倒發生率 |
|
| FMEA | 護
理部、工務室、癌症中心、人事室、藥劑科、企管部 |
提昇化學藥物施打後之結束時
間準確率 |
|
| RCA | 護理部、藥劑科、外科部、社
服部、資訊室、企管部 |
Durogesic貼片給藥異常事件 |
|
| RCA | 麻醉科、病理部、護理部、醫
秘室、文書組、企管部 |
開刀房輸血異常事件調查 |
|
| RCA | 護
理部、企管部 |
給藥異常 |
|
| RCA | 工務室、安全衛生室、企管
部、護理部、人事室、放射科 |
微波爐異常事件調查 |
|
| RCA | 護
理部、開刀房、企管部 |
骨折病患意外事件探討 |
-2008年度
| 獲獎獎項 |
類型 | 單位 | 主題 |
| 金質獎 |
專案 | 藥劑科 |
住院新退藥流程之建構與成效評估 |
| 金質獎 |
品管圈 | 醫務秘書室 |
啄木鳥圈-縮短心電圖報告時效 |
| 銀質獎 |
專案 | 企劃室 |
教育訓練課程利用與學分認證改善專案 |
| 銀質獎 |
品管圈 | 總務室 |
生活創意圈-降低生物醫療廢棄物每人日產量 |
| 銅質獎 |
專案 | 醫事部 |
雙語就醫環境改善專案 |
| 銅質獎 |
專案 | 急診醫學科 |
提升外科加護病房護理人員洗手遵從率 |
| 銅質獎 |
品管圈 | 營養科 |
NST圈-提升腫瘤病患訂餐率 |
| 佳作 |
專案 | 藥劑科 |
針對本院使用吸入型藥物之門診病患於影音及藥師口頭衛教之成效評估 |
| 佳作 |
品管圈 | 營養科 |
享受圈-提升員工減重班減重成效 |
| 佳作 |
品管圈 | 檢查室 |
琉璃圈-降低神經內科檢查病患未依時受檢率 |
| 品管圈 | 放射診斷科 |
波動圈-降低X光
影像品質控管的電腦填單率 |
|
| 品管圈 | 病理檢驗科 |
宅急圈-降低急生化報告30分鐘未完成率 |
|
| 專案 | 工務室 |
降低飲水機水質不合格率 |
|
| 專案 | 社會服務部 |
媒體反映事件處理辦法 |
|
| 專案 | 企劃室 |
財務報表電腦化 |
|
| 專案 | 3BI |
降低某加護病房之噪音改善案 |
|
| 專案 | 復健科 |
降低復健病患入帳錯誤率之改
善專案 |
|
| 專案 | 資訊室、資材室 |
文具用品查詢改善作業 |
|
| 專案 | 藥劑科 |
降低門診藥師調劑跡近錯失率 |
|
| 專案 | 醫事部 |
提升自動掛號機的使用率 |
|
| 專案 | 醫事部 |
病患病歷暨隱私保密活動專案 |
|
| 專案 | 企劃室 |
提升成人預防保健服務量 |
|
| 專案 | 人事室 |
醫療人力資源管理之關鍵績效
指標建立 |
|
| 專案 | 企劃室 |
門診列印慢性處方箋流程改善 |
|
| 專案 | 癌症中心 |
建置癌症資訊整合作業系統,
提升個案管理效率 |

