內分泌新陳代謝科
衛教單張編號:A7360105 | |
糖尿病衛教之認識糖尿病
By 內分泌新陳代謝科 | April, 2024
什麼是糖尿病
病因
- 老化。
- 遺傳因子。
- 肥胖。
- 壓力。
- 懷孕。
- 藥物。
- 營養不均。
診斷方式
正常 | 糖尿病前症候群 | 糖尿病 | |
---|---|---|---|
1.隨機血糖值 | 多吃、多喝、多尿、體重減輕的症狀,並隨機血糖值200g/dl | ||
2.空腹血糖值 | 70-99 mg/dl | 100-125 mg/dl | ≧126 mg/dl |
3.糖化血色素 | <5.7 % | 5.7 %-6.4 % | ≧ 6.5 % |
4.口服葡萄糖耐受試驗,第二小時血糖值 | <140 mg/dl | 140-199 mg/dl | ≧ 200 mg/dl |
備註
- 上述糖尿病診斷:1出現一次超標即可診斷,2、3、4重複兩次超標或其中出現兩項超標也可診斷。
- 隨機血糖值的是不分空腹或飯後隨時所測得之血糖。
- 空腹血糖值是空腹8小時所測得之血糖。
- 口服葡萄糖耐受試驗,需空腹8小時以上,先抽空腹血液,喝完75公克糖水後,分別在30分、60分、90分、120分抽血。
症狀
糖尿病的型態
1.第1型糖尿病
胰臟無法分泌胰島素,需終身施打胰島素,好發30歲前。
2.第2型糖尿病
胰臟分泌的胰島素不足或功能欠佳所致,肥胖、中老年居多。
3.妊娠型糖尿病
在懷孕時新診斷的糖尿病。
4.其他類型
如藥物、胰臟疾病、營養失調等引起。
控制的方式
糖尿病的治療目標
血糖 | 糖化血色素(HbA1c) | <7.0%(需個別化考量) |
飯前血糖 | 80~130 mg/dl | |
飯後2小時血糖 | 80-160 mg/dl | |
血壓 | 建議 | <130/80 mmHg |
血脂肪(首要目標) | 低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C) | <100 mg/dl <70 mg/dl(如有心血管疾病) |
血脂肪(次要目標) | 總膽固醇(TCH) | <160 mg/dl |
高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C) | >40 mg/dl(男) >50 mg/dl(女) |
|
三酸甘油酯(Triglyceride) | <150 mg/dl | |
生活型態改變 | 戒菸 | 強烈建議 |
運動 | 中等強度有氧運動,建議每週>150分鐘,較中等強度稍強的體能活動,建議每週至少3日,每日至少20分鐘。 | |
身體質量指數(BMI) | 18.5~24 Kg/m 2 | |
腰圍 | <90 cm (男) < 80 cm (女) |
參考2022第2型糖尿病臨床照護指引,中華民國糖尿病學會出版
~諮詢電話~ |