| 證據力等級 | 治療, 病因, 預防 | 預後 | 診斷 | 鑑別診斷, 症狀盛行率研究 | 經濟分析, 決策分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | RCT 的系統性回顧;或Confidence Interval 窄的RCT | 世代研究 的系統性回顧;或達到 80% 比例的世代研究;或 經驗證的臨床指引 | 系統性回顧Level 1文獻;或以公認標準驗證的世代研究;或臨床指引 | 前瞻世代研究之系統性回顧;或追蹤完整之前瞻世代研究 | 系統性回顧Level 1 證據;或比較好壞方向的研究 |
| Level 2 | 世代研究 的系統性回;或 低品質的 RCT或追蹤小於 80% ;或預後研究% | 回溯性世代研究;或追蹤 RCT 中未治療的對照組;或由小族群推測或驗證的 臨床指引;或預後研究 | 系統性回顧Level 2文獻;或僅在小族群驗證的臨床指引 | 回溯世代研究之系統性回顧;或追蹤不全之回溯世代研究;或生態 (ecological )研究 | 系統性回顧 Level 2 文獻;或重要臨床方法或成本的單一研究;或預後研究 |
| Level 3 | 有對照組 (controlled study) | 系統性回顧Level 3文獻;或不連續或缺乏公認標準驗證的研究 | 不連續或小族群的世代研究 | 其他臨床方法或成本的研究,包括敏感度 (sensitivity) 分析 | |
| Level 4 | 病例系列 | 病例系列 | 對照病例研究 (case- control study) | 病例系列 | 未分析敏感度 |
| Level 5 | 專家意見 | 專家意見 | 專家意見 | 專家意見 | 專家意見 |
| RCT:Randomized control test (隨機分派且有對照組的研究) 世代研究: Cohort study 臨床指引:此表原文用 CDR (clinical decision rules),目前的通用語是 clinical practice guidelines (CPG) 預後研究:Outcome study |
| 2005 年根據牛津實證醫學中心 (Oxford Center for EBM, May 2001) 的列表摘譯 (網址為 http://www.cebm.net/levels_of_evidence.asp ; 原出於 NHS R&D 團隊 Bob Philips and Chris Ball et al, since 1998) |